1.该系列场镜常用在高功率激光焊接等应用中,常与振镜搭配使用;
2.全石英(JGS1、康宁7980,贺列氏313等)设计,高功率镀膜,镜座上加循环水冷,温飘小;
3.适用于几千瓦高功率激光器。
- 高功率水冷场镜
| 产品编号 | 型号 | 打开列表 | 货期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1J990200459 | SL-1064-85-170Q-D30-WC | 打开列表 | 170 | 85*85 | 30 | ±21 | 现货 |
| 1J990200527 | SL-1064-120-254Q-D30-WC-HP1 | 打开列表 | 254 | 120*120 | 30 | ±18.9 | 现货 |
| 1J990200640 | SL-1064-170-254Q-D14-WC-DW | 打开列表 | 254 | 170*170 | 14 | ±27.1 | 现货 |
| 1J990200642 | SL-1064-180-300Q-D20-WC-DW | 打开列表 | 300 | 180*180 | 20 | ±24.4 | 定制 |
| 1J990200520 | SL-1064-180-400Q-D30-WC-HP1 | 打开列表 | 400 | 180*180 | 30 | ±18.5 | 定制 |
| 1J990200521 | SL-1064-180-348Q-D30-WC-HP1 | 打开列表 | 348 | 180*180 | 30 | ±22 | 定制 |
| 1J990200643 | SL-1064-215-340O-D16-WC-DW | 打开列表 | 240 | 215*215 | 16 | ±24.5 | 定制 |
| 1J990200526 | SL-1064-250-500Q-D30-WC-HP3 | 打开列表 | 500 | 250*250 | 30 | ±20.3 | 定制 |
| 1J990200570 | SL-1064-350-580Q-D30-WC-HP3 | 打开列表 | 580 | 350*350 | 30 | ±23.8 | 定制 |
产品留言